酒水過濾器 | ||
---|---|---|
名稱 | 5噸雙聯(lián)過濾器 | |
型號 | HR-1 | |
過濾面積 | 0.15平方 | |
過濾片數(shù) | ||
閥門口徑 | 32 | |
理論流量(以白酒為標(biāo)準(zhǔn)噸/小時) | 5噸每小時 | |
工作壓力 | 0.15MPa | |
需要配泵型號 | YL-5-20 | |
功率 | ||
外形尺寸 | 1000*330*930 | |
重量 | 50公斤 | |
過濾流速 | ||
反洗時間 | ||
出水電導(dǎo)率 |
詳細(xì)介紹
關(guān)鍵詞:
<上一篇:雙聯(lián)布袋過濾器
>下一篇:沒有了!
酒水過濾器 | ||
---|---|---|
名稱 | 5噸雙聯(lián)過濾器 | |
型號 | HR-1 | |
過濾面積 | 0.15平方 | |
過濾片數(shù) | ||
閥門口徑 | 32 | |
理論流量(以白酒為標(biāo)準(zhǔn)噸/小時) | 5噸每小時 | |
工作壓力 | 0.15MPa | |
需要配泵型號 | YL-5-20 | |
功率 | ||
外形尺寸 | 1000*330*930 | |
重量 | 50公斤 | |
過濾流速 | ||
反洗時間 | ||
出水電導(dǎo)率 |